Kahraman-Ede
Sitemize Hoş Geldiniz...
ekinozu koyler
KÖYLERİMİZ
AKPINAR :
KÖY ADI | Akpınar Köyü | |
MUHTAR | Hacı BAYRI | |
MEZRA SAYISI | YOK | |
NÜFUSU | 171 | |
HANE SAYISI | 35 | |
OKUL | 1 | |
ÖĞRENCİ SAYISI | 17 | |
SAĞLIK EVİ | YOK | |
KÖY ÇEŞMESİ | Şebeke suyu | |
TELEFON | Var | |
YOL DURUMU | Asfalt | |
İLÇEYE UZAKLIĞI | 9.Km. | |
SULANAN ARAZİ (Dekar) | 282 |
ALİŞAR :
KÖY ADI | Alişar Köyü | |
MUHTAR | Şaban GÖZ | |
MEZRA SAYISI | 8 | |
NÜFUSU | 926 | |
HANE SAYISI | 218 | |
OKUL | 3 | |
ÖĞRENCİ SAYISI | 118 | |
SAĞLIK EVİ | 3 | |
KÖY ÇEŞMESİ | 15 | |
TELEFON | VAR | |
YOL DURUMU | Stabilize | |
İLÇEYE UZAKLIĞI | 30 | |
SULANAN ARAZİ(Dekar) | 945 |
EKİNÖZÜ TANITIM İLGİLİ BAĞLANTILAR
| TARİHÇE | | COĞRAFYASI |
| BİTKİ ÖRTÜSÜ | | ULAŞIM | | KÖYLER | | FOTOĞRAFLAR |
KURULDUGUMUZDAN BU YANA 250869 ziyaretçi EDE BURDAYDI.SAGOLSUNLAR VAR OLSUNLAR